DOLAR 40,2856 0.09%
EURO 46,7976 -0.26%
ALTIN 4.301,370,05
BITCOIN 0%
İstanbul
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.267 s Değişim: 1.44% 145,46 Adet:   2.700 Mio.Lot Hacim:   63.944 Mio.TL
EN YÜKSEK 10289
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,09 2,24 15:39:34
  • AGHOL 263,25 1,94 15:39:36
  • AKBNK 67,00 2,37 15:39:45
  • AKSA 9,24 0,98 15:38:53
  • AKSEN 35,58 1,43 15:39:25
  • ALARK 86,45 1,59 15:39:34
  • ALFAS 45,90 0,83 15:39:08
  • ALTNY 87,10 -2,57 15:39:32
  • ANSGR 91,45 0,94 15:39:23
  • ARCLK 126,60 1,69 15:39:33
  • ASELS 162,50 0,49 15:39:40
  • ASTOR 92,70 1,70 15:39:35
  • AVPGY 65,75 1,15 15:39:37
  • BALSU 22,54 7,54 15:39:36
  • BERA 14,78 1,79 15:39:28
  • BIMAS 493,00 1,23 15:39:36
  • BINHO 201,30 1,67 15:39:19
  • BRSAN 331,00 1,22 15:39:33
  • BRYAT 1.854,00 1,81 15:37:44
  • BSOKE 14,02 0,00 15:39:36
  • BTCIM 4,54 0,00 15:39:31
  • CANTE 1,61 1,90 15:39:16
  • CCOLA 49,20 0,86 15:39:35
  • CIMSA 49,70 0,28 15:39:36
  • CLEBI 1.684,00 3,12 15:38:43
  • CWENE 16,81 1,51 15:39:24
  • DOAS 186,80 3,03 15:39:44
  • DOHOL 15,58 2,16 15:38:57
  • DSTKF 397,50 4,47 15:38:28
  • EFORC 132,60 2,00 15:39:24
  • EGEEN 7.522,50 1,97 15:38:29
  • EKGYO 18,95 1,39 15:39:16
  • ENERY 7,53 0,27 15:39:27
  • ENJSA 64,60 1,73 15:39:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,40 0,63 15:39:38
  • EREGL 27,02 0,90 15:39:34
  • EUPWR 33,18 2,72 15:39:36
  • FENER 13,85 -1,07 15:39:39
  • FROTO 93,55 -2,04 15:39:45
  • GARAN 138,10 3,14 15:39:44
  • GENIL 174,10 2,96 15:39:36
  • GESAN 48,94 1,58 15:39:32
  • GLRMK 135,00 2,58 15:39:36
  • GRSEL 269,75 -0,28 15:36:53
  • GRTHO 359,75 -1,44 15:38:46
  • GSRAY 1,28 3,23 15:39:32
  • GUBRF 248,40 4,81 15:39:38
  • HALKB 26,18 2,43 15:39:45
  • HEKTS 3,65 2,53 15:39:02
  • IEYHO 13,57 -3,07 15:39:32
  • IPEKE 59,15 2,51 15:39:28
  • ISCTR 14,45 2,56 15:39:45
  • ISMEN 40,58 2,37 15:39:45
  • KCAER 13,24 1,46 15:39:43
  • KCHOL 162,70 1,06 15:39:26
  • KONTR 22,12 4,54 15:39:40
  • KOZAA 82,10 1,80 15:38:51
  • KOZAL 23,74 1,89 15:39:33
  • KRDMD 25,12 1,13 15:39:26
  • KTLEV 8,21 1,48 15:39:06
  • KUYAS 64,20 1,66 15:39:22
  • LMKDC 28,72 1,41 15:39:45
  • MAGEN 35,98 0,28 15:39:19
  • MAVI 42,06 -0,33 15:39:40
  • MGROS 489,75 1,50 15:39:45
  • MIATK 30,72 1,19 15:39:36
  • MPARK 361,50 2,41 15:39:45
  • OBAMS 58,30 -1,02 15:39:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,20 2,77 15:38:40
  • OTKAR 459,50 3,96 15:39:39
  • OYAKC 23,74 0,00 15:39:45
  • PASEU 90,65 -1,52 15:38:09
  • PETKM 17,31 1,82 15:39:26
  • PGSUS 258,75 1,47 15:39:40
  • RALYH 113,30 1,52 15:39:25
  • REEDR 8,99 2,16 15:39:40
  • SAHOL 90,80 1,68 15:39:36
  • SASA 3,20 1,91 15:39:40
  • SISE 36,08 1,63 15:39:39
  • SKBNK 6,98 2,20 15:39:40
  • SMRTG 31,70 1,08 15:39:07
  • SOKM 36,04 0,78 15:39:40
  • TABGD 196,00 -0,41 15:39:02
  • TAVHL 277,75 3,64 15:39:45
  • TCELL 93,50 1,36 15:39:29
  • THYAO 286,75 0,61 15:39:43
  • TKFEN 110,30 -0,09 15:39:45
  • TOASO 204,90 0,05 15:39:45
  • TSKB 13,40 4,12 15:39:37
  • TTKOM 56,70 1,89 15:39:15
  • TTRAK 597,00 1,36 15:39:31
  • TUPRS 153,90 0,92 15:39:45
  • TUREX 11,44 6,62 15:39:45
  • TURSG 8,70 1,28 15:39:15
  • ULKER 109,70 0,64 15:39:39
  • VAKBN 27,78 3,50 15:39:30
  • VESTL 36,48 2,53 15:39:32
  • YEOTK 38,62 1,58 15:39:16
  • YKBNK 32,54 2,13 15:39:45
  • ZOREN 3,25 2,52 15:39:45
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort -