DOLAR 39,1877 -0.11%
EURO 44,8156 0.18%
ALTIN 4.249,102,42
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.009 s Değişim: -0.12% -10,70 Adet:   2.777 Mio.Lot Hacim:   72.292 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 220,40 -1,74 18:08:57
  • KAREL 7,83 -1,51 18:09:59
  • KARSN 9,83 -1,11 18:09:52
  • KARTN 78,90 -0,75 18:08:47
  • KATMR 1,64 -1,80 18:09:45
  • KAYSE 19,58 -1,76 18:09:32
  • KBORU 67,00 5,02 18:09:58
  • KCAER 13,28 -0,52 18:09:59
  • KCHOL 143,50 1,27 18:09:52
  • KENT 702,50 -2,23 18:09:21
  • KERVN 1,92 -0,52 18:08:42
  • KFEIN 88,90 -1,66 18:09:25
  • KGYO 3,56 -2,20 18:09:32
  • KIMMR 11,07 -7,21 18:08:41
  • KLGYO 4,48 0,90 18:09:29
  • KLKIM 26,92 -4,06 18:09:48
  • KLMSN 22,34 0,54 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,50 -1,66 18:08:39
  • KLRHO 57,25 2,14 18:09:21
  • KLSER 28,26 3,14 18:09:58
  • KLSYN 5,20 0,39 18:09:57
  • KLYPV 61,45 -1,76 18:09:46
  • KMPUR 14,00 -2,10 18:08:22
  • KNFRT 10,50 -1,22 18:09:58
  • KOCMT 11,90 -1,98 18:09:31
  • KONKA 32,02 -2,32 18:08:01
  • KONTR 24,20 -4,20 18:09:58
  • KONYA 5.195,00 -1,98 18:08:42
  • KOPOL 4,70 -2,69 18:09:30
  • KORDS 53,55 -2,01 18:09:45
  • KOTON 13,93 -1,21 18:09:57
  • KOZAA 82,65 -4,45 18:09:37
  • KOZAL 22,88 -1,21 18:09:43
  • KRDMA 39,20 0,77 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,12 3,08 18:08:08
  • KRDMD 22,08 0,18 18:09:32
  • KRGYO 9,05 -9,95 18:09:59
  • KRONT 15,74 -0,44 18:08:01
  • KRPLS 6,80 5,75 18:09:28
  • KRSTL 6,06 -3,04 18:09:43
  • KRTEK 25,20 3,70 18:09:55
  • KRVGD 1,93 -1,03 18:09:18
  • KSTUR 3.332,50 -7,17 18:08:34
  • KTLEV 88,20 -9,95 18:09:56
  • KTSKR 56,30 -0,53 18:09:51
  • KUTPO 77,25 -2,09 18:09:39
  • KUVVA 86,00 -4,44 18:09:59
  • KUYAS 53,90 10,00 18:09:57
  • KZBGY 9,99 2,46 18:09:51
  • KZGYO 19,50 -1,12 18:09:13