DOLAR 39,1382 -0.03%
EURO 44,8133 0.55%
ALTIN 4.229,820,20
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.325 s Değişim: 0.52% 47,87 Adet:   1.032 Mio.Lot Hacim:   29.140 Mio.TL
EN YÜKSEK 9339
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.277 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,98 5,92 12:24:55
  • A1YEN 26,76 2,53 12:24:59
  • ACSEL 101,50 1,00 12:24:58
  • ADEL 30,38 1,67 12:23:48
  • ADESE 5,40 9,98 12:24:24
  • ADGYO 28,10 -0,14 12:25:20
  • AEFES 141,40 1,07 12:25:11
  • AFYON 12,86 0,78 12:24:59
  • AGESA 134,30 -2,68 12:25:19
  • AGHOL 255,25 -0,10 12:24:55
  • AGROT 7,50 0,67 12:25:20
  • AGYO 6,22 0,65 12:18:20
  • AHGAZ 26,38 3,29 12:25:18
  • AHSGY 21,98 3,48 12:25:05
  • AKBNK 55,85 0,36 12:25:16
  • AKCNS 151,50 1,54 12:25:11
  • AKENR 10,59 2,32 12:25:16
  • AKFGY 1,95 1,04 12:25:19
  • AKFIS 22,90 0,53 12:25:04
  • AKFYE 15,60 1,30 12:24:52
  • AKGRT 5,72 0,88 12:24:50
  • AKMGY 185,80 -0,27 12:23:10
  • AKSA 9,36 1,41 12:25:11
  • AKSEN 33,24 1,40 12:25:06
  • AKSGY 6,37 1,43 12:23:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,20 1,27 12:22:27
  • AKYHO 2,97 0,00 12:25:06
  • ALARK 82,10 -0,24 12:25:20
  • ALBRK 7,15 0,14 12:25:10
  • ALCAR 870,00 0,23 12:24:11
  • ALCTL 105,20 0,38 12:24:52
  • ALFAS 43,20 0,56 12:25:17
  • ALGYO 18,01 0,33 12:20:08
  • ALKA 6,97 1,46 12:21:11
  • ALKIM 14,07 -0,92 12:25:16
  • ALKLC 41,42 -0,05 12:25:12
  • ALTNY 71,90 2,71 12:25:10
  • ALVES 29,22 2,74 12:25:03
  • ANELE 15,76 1,61 12:25:17
  • ANGEN 10,51 1,06 12:25:11
  • ANHYT 73,65 0,61 12:24:59
  • ANSGR 83,85 -0,18 12:25:07
  • APBDL 22,83 0,35 12:23:33
  • APLIB 35,48 0,45 12:24:10
  • APX30 25,42 0,43 12:24:31
  • ARASE 47,72 1,49 12:25:18
  • ARCLK 109,20 0,46 12:24:44
  • ARDYZ 27,24 0,15 12:25:01
  • ARENA 33,46 3,27 12:25:06
  • ARMGD 36,20 0,78 12:25:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,53 0,36 12:21:59
  • ARTMS 30,08 -1,96 12:24:41
  • ARZUM 4,16 -1,65 12:24:44
  • ASELS 130,60 2,35 12:25:06
  • ASGYO 10,38 0,19 12:25:11
  • ASTOR 95,00 -0,47 12:25:17
  • ASUZU 55,60 0,63 12:25:18
  • ATAGY 10,52 1,06 12:21:33
  • ATAKP 39,98 -0,70 12:20:56
  • ATATP 80,75 0,31 12:24:25
  • ATEKS 83,00 3,88 03:00:00
  • ATLAS 5,24 -3,50 12:24:25
  • ATSYH 57,55 -0,95 18:10:01
  • AVGYO 8,77 4,28 12:25:05
  • AVHOL 40,98 -0,63 12:25:20
  • AVOD 2,69 1,13 12:24:25
  • AVPGY 54,40 1,12 12:24:59
  • AVTUR 10,26 -0,58 12:24:23
  • AYCES 411,25 2,75 12:24:59
  • AYDEM 16,34 0,86 12:24:39
  • AYEN 24,86 0,65 12:25:03
  • AYES 12,29 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 126,30 0,08 12:24:20
  • AZTEK 38,26 0,42 12:25:01