DOLAR 39,1438 -0.02%
EURO 44,7936 0.48%
ALTIN 4.227,790,15
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.280 s Değişim: 0.03% 3,15 Adet:   689 Mio.Lot Hacim:   17.693 Mio.TL
EN YÜKSEK 9296
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,72 0,39 11:04:02
  • BAHKM 42,08 0,14 11:04:02
  • BAKAB 30,22 0,73 10:55:32
  • BALAT 48,50 -0,61 18:10:01
  • BALSU 19,65 0,77 11:03:52
  • BANVT 192,40 -0,31 11:04:17
  • BARMA 17,20 0,12 11:01:08
  • BASCM 9,77 0,00 18:10:01
  • BASGZ 35,34 0,97 11:01:36
  • BAYRK 20,14 -0,30 11:04:02
  • BEGYO 8,21 1,99 11:04:20
  • BERA 14,38 -0,14 11:03:53
  • BESLR 14,12 -0,70 10:59:33
  • BEYAZ 21,00 3,45 11:03:30
  • BFREN 165,70 1,66 11:03:30
  • BIENY 41,54 0,97 11:04:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 35,92 -1,59 11:03:46
  • BIGEN 13,79 0,88 11:03:59
  • BIMAS 496,50 0,00 11:04:16
  • BINBN 255,50 -4,66 11:04:12
  • BINHO 201,80 0,50 11:04:13
  • BIOEN 20,64 -0,96 11:03:55
  • BIZIM 23,62 1,03 10:59:43
  • BJKAS 1,72 0,58 11:03:30
  • BLCYT 16,25 -0,06 10:54:28
  • BMSCH 11,71 0,43 10:59:35
  • BMSTL 57,05 -2,48 11:04:12
  • BNTAS 6,42 -0,16 11:04:13
  • BOBET 22,60 -0,26 11:04:12
  • BORLS 94,85 2,04 11:03:51
  • BORSK 20,68 1,37 11:04:09
  • BOSSA 6,03 -0,17 11:04:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 71,85 0,77 11:03:45
  • BRKO 7,29 2,68 18:10:01
  • BRKSN 6,92 -0,72 10:57:56
  • BRKVY 61,05 0,00 11:03:49
  • BRLSM 15,17 0,13 11:04:01
  • BRMEN 5,28 0,00 18:10:01
  • BRSAN 326,00 -0,15 11:04:02
  • BRYAT 1.814,00 -0,22 11:02:56
  • BSOKE 16,57 1,84 11:02:16
  • BTCIM 5,19 0,39 11:03:51
  • BUCIM 6,90 -0,43 11:04:10
  • BULGS 28,86 -1,03 11:04:09
  • BURCE 17,31 -1,65 11:04:09
  • BURVA 103,00 -3,01 11:03:43
  • BVSAN 88,75 0,23 11:04:12
  • BYDNR 20,62 0,10 11:03:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.