DOLAR 39,1438 -0.02%
EURO 44,7936 0.48%
ALTIN 4.227,790,15
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.281 s Değişim: 0.04% 4,06 Adet:   658 Mio.Lot Hacim:   17.125 Mio.TL
EN YÜKSEK 9296
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 94,95 -1,81 10:59:58
  • DAGI 4,50 -0,22 10:58:53
  • DAPGM 8,70 -0,23 10:59:42
  • DARDL 1,66 0,61 10:59:32
  • DCTTR 41,40 4,81 10:59:58
  • DENGE 1,93 0,00 10:59:24
  • DERHL 43,26 -2,17 10:59:57
  • DERIM 38,22 -0,98 10:58:21
  • DESA 9,43 2,84 10:58:46
  • DESPC 46,36 -1,02 10:57:56
  • DEVA 56,00 0,27 10:57:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 60,60 -0,82 10:58:40
  • DGGYO 31,68 1,21 10:57:40
  • DGNMO 6,22 -1,89 10:58:48
  • DIRIT 20,80 -2,80 09:55:04
  • DITAS 19,18 2,95 10:59:42
  • DMRGD 24,92 3,83 10:59:56
  • DMSAS 6,85 1,03 10:57:08
  • DNISI 21,82 6,13 10:59:36
  • DOAS 173,50 0,46 10:59:44
  • DOBUR 379,75 1,74 10:58:32
  • DOCO 7.792,50 0,45 10:54:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 28,34 -0,63 10:59:57
  • DOGUB 15,41 -0,26 10:53:25
  • DOHOL 14,96 -0,27 10:57:45
  • DOKTA 20,24 0,90 10:55:17
  • DSTKF 279,25 4,20 10:59:56
  • DURDO 3,10 0,00 10:58:23
  • DURKN 14,68 0,82 10:58:53
  • DYOBY 12,81 0,31 10:59:01
  • DZGYO 5,63 1,08 10:58:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.