DOLAR 39,1408 -0.03%
EURO 44,8147 0.55%
ALTIN 4.217,890,70
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.334 s Değişim: 0.62% 57,45 Adet:   971 Mio.Lot Hacim:   27.495 Mio.TL
EN YÜKSEK 9339
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 42,22 1,54 12:10:41
  • ECILC 47,86 0,29 12:11:28
  • ECZYT 184,80 1,82 12:09:33
  • EDATA 4,14 1,22 12:11:10
  • EDIP 29,66 9,93 12:09:43
  • EFORC 105,10 1,45 12:09:27
  • EGEEN 8.115,00 0,40 12:11:02
  • EGEGY 20,94 1,85 12:11:30
  • EGEPO 6,43 0,78 12:10:34
  • EGGUB 81,15 2,14 12:11:25
  • EGPRO 19,70 0,61 12:11:26
  • EGSER 3,05 0,66 12:11:23
  • EKGYO 15,40 0,26 12:11:16
  • EKIZ 52,60 0,00 09:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,90 1,11 12:11:21
  • EKSUN 5,56 -1,07 12:11:16
  • ELITE 35,70 0,06 12:11:14
  • EMKEL 34,10 0,06 12:11:30
  • EMNIS 305,50 -9,95 09:55:04
  • ENDAE 18,01 0,11 12:11:25
  • ENERY 5,32 0,76 12:11:25
  • ENJSA 54,05 0,75 12:11:19
  • ENKAI 62,50 0,08 12:11:18
  • ENSRI 19,27 1,21 12:11:02
  • ENTRA 9,09 0,55 12:10:57
  • EPLAS 4,97 0,40 12:10:17
  • ERBOS 142,80 0,78 12:09:30
  • ERCB 69,65 0,72 12:11:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,50 0,34 12:11:17
  • ERSU 14,60 -0,54 11:55:42
  • ESCAR 72,65 1,18 12:08:40
  • ESCOM 2,45 0,82 12:08:42
  • ESEN 67,20 0,98 12:10:37
  • ETILR 9,65 -5,02 12:11:30
  • ETYAT 14,60 1,04 12:10:56
  • EUHOL 15,38 5,13 09:55:04
  • EUKYO 10,96 0,92 12:08:43
  • EUPWR 26,16 1,55 12:11:05
  • EUREN 5,65 1,07 12:11:07
  • EUYO 9,97 2,57 12:09:29
  • EYGYO 2,21 2,31 12:10:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.