DOLAR 39,1408 -0.03%
EURO 44,8147 0.55%
ALTIN 4.217,890,70
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.329 s Değişim: 0.56% 52,02 Adet:   1.008 Mio.Lot Hacim:   28.507 Mio.TL
EN YÜKSEK 9339
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 224,80 -4,38 12:20:37
  • KAREL 8,09 0,37 12:18:00
  • KARSN 10,11 0,30 12:20:08
  • KARTN 80,40 0,50 12:19:40
  • KATMR 1,72 1,18 12:20:23
  • KAYSE 20,36 1,19 12:20:29
  • KBORU 11,94 -82,70 12:20:36
  • KCAER 13,45 0,45 12:20:40
  • KCHOL 148,30 -1,66 12:20:42
  • KENT 725,00 1,26 18:10:01
  • KERVN 1,86 -1,59 18:10:01
  • KFEIN 90,50 0,44 12:20:33
  • KGYO 3,66 2,81 12:19:40
  • KIMMR 11,63 2,47 12:20:14
  • KLGYO 5,00 1,63 12:20:34
  • KLKIM 29,26 2,96 12:20:31
  • KLMSN 22,94 0,88 12:20:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,54 0,62 18:10:01
  • KLRHO 61,75 0,00 12:20:40
  • KLSER 29,18 -1,08 12:20:38
  • KLSYN 5,36 0,37 12:05:06
  • KLYPV 63,35 1,69 12:20:28
  • KMPUR 14,41 0,77 12:20:05
  • KNFRT 10,78 0,37 12:20:33
  • KOCMT 12,06 0,17 12:20:15
  • KONKA 32,76 0,31 12:20:15
  • KONTR 24,30 0,33 12:20:41
  • KONYA 5.287,50 0,24 12:18:56
  • KOPOL 4,95 1,43 12:20:30
  • KORDS 55,75 1,92 12:20:41
  • KOTON 14,23 0,64 12:20:42
  • KOZAA 88,55 6,43 12:20:41
  • KOZAL 24,28 2,36 12:20:42
  • KRDMA 41,68 0,82 12:20:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,44 -0,18 12:15:49
  • KRDMD 23,40 1,65 12:20:21
  • KRGYO 8,90 6,97 12:20:40
  • KRONT 16,30 1,68 12:20:28
  • KRPLS 6,76 -0,88 12:20:18
  • KRSTL 6,23 1,80 12:19:35
  • KRTEK 24,66 0,65 12:20:00
  • KRVGD 1,96 0,51 12:19:37
  • KSTUR 3.597,50 -1,84 18:10:01
  • KTLEV 7,18 -91,66 12:20:41
  • KTSKR 57,95 0,96 12:17:59
  • KUTPO 81,50 3,76 12:20:34
  • KUVVA 86,50 0,00 18:10:01
  • KUYAS 54,60 -1,62 12:20:30
  • KZBGY 10,31 0,10 12:20:33
  • KZGYO 19,90 0,35 12:20:31