DOLAR 39,1408 -0.03%
EURO 44,8147 0.55%
ALTIN 4.217,890,70
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.326 s Değişim: 0.53% 48,90 Adet:   1.004 Mio.Lot Hacim:   28.386 Mio.TL
EN YÜKSEK 9339
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 49,22 2,46 12:18:59
  • OBASE 29,92 0,07 12:18:26
  • ODAS 4,77 1,06 12:18:47
  • ODINE 74,00 2,14 12:18:41
  • OFSYM 40,42 1,66 12:18:51
  • ONCSM 83,35 0,48 12:18:36
  • ONRYT 60,90 2,78 12:18:47
  • OPK30 39,36 0,31 12:16:30
  • OPT25 36,40 0,61 12:17:20
  • OPTGY 110,65 0,32 12:17:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 54,94 0,33 12:16:35
  • ORCAY 7,16 0,00 12:18:24
  • ORGE 78,65 0,32 12:18:29
  • ORMA 165,30 7,76 18:10:01
  • OSMEN 7,27 1,54 12:18:53
  • OSTIM 4,34 4,83 12:18:57
  • OTKAR 387,00 -2,09 12:18:37
  • OTTO 390,00 1,10 12:16:54
  • OYAKC 21,46 -0,92 12:18:55
  • OYAYO 25,86 3,86 12:18:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,17 0,00 12:18:28
  • OYYAT 27,56 1,25 12:17:31
  • OZATD 127,90 0,31 12:18:36
  • OZGYO 5,54 2,97 12:18:40
  • OZKGY 10,31 0,19 12:17:27
  • OZKGY 10,31 0,19 12:17:27
  • OZRDN 7,46 0,81 12:18:07
  • OZSUB 25,30 2,43 12:18:50
  • OZYSR 27,28 0,29 12:18:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.