DOLAR 39,1382 -0.03%
EURO 44,7765 0.46%
ALTIN 4.227,660,15
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.336 s Değişim: 0.64% 59,23 Adet:   1.115 Mio.Lot Hacim:   31.805 Mio.TL
EN YÜKSEK 9341
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 70,95 0,50 12:55:56
  • PAMEL 80,70 0,88 12:56:28
  • PAPIL 39,92 4,23 12:57:08
  • PARSN 76,45 0,59 12:55:12
  • PASEU 74,35 -0,73 12:57:08
  • PATEK 17,80 -75,45 12:56:51
  • PCILT 12,27 1,91 12:56:49
  • PEHOL 16,09 2,94 12:57:08
  • PEKGY 1,39 4,51 12:56:53
  • PENGD 7,61 0,66 12:56:35
  • PENTA 12,96 1,09 12:57:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,62 0,48 12:54:50
  • PETUN 8,72 0,69 12:54:02
  • PGSUS 252,25 0,00 12:57:02
  • PINSU 5,86 -0,51 12:56:48
  • PKART 68,05 5,83 12:57:01
  • PKENT 214,60 0,28 12:55:40
  • PLTUR 24,62 0,41 12:55:52
  • PNLSN 34,80 7,14 12:57:00
  • PNSUT 8,68 0,12 12:51:30
  • POLHO 19,48 0,05 12:56:59
  • POLTK 6.085,00 0,50 12:54:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,51 0,73 12:56:15
  • PRKAB 26,48 1,07 12:56:30
  • PRKME 17,08 0,00 12:54:08
  • PRZMA 13,00 1,48 12:55:54
  • PSDTC 97,75 1,03 12:55:22
  • PSDTC 97,75 1,03 12:55:22
  • PSDTC 97,75 1,03 12:55:22
  • PSDTC 97,75 1,03 12:55:22
  • PSGYO 1,80 0,56 12:57:05