DOLAR 39,1438 -0.02%
EURO 44,7936 0.48%
ALTIN 4.227,790,15
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.278 s Değişim: 0.01% 1,01 Adet:   648 Mio.Lot Hacim:   16.992 Mio.TL
EN YÜKSEK 9296
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 101,40 2,17 10:56:55
  • SAHOL 79,75 -0,06 10:58:26
  • SAMAT 17,66 4,44 10:58:08
  • SANEL 25,36 1,12 10:57:03
  • SANFM 14,64 9,99 10:58:28
  • SANKO 19,48 0,15 10:57:55
  • SARKY 17,42 0,40 10:53:42
  • SASA 3,33 1,22 10:58:29
  • SAYAS 43,62 2,11 10:58:21
  • SDTTR 170,40 0,71 10:57:04
  • SEGMN 23,26 0,43 10:58:20
  • SEGYO 3,83 0,26 10:57:57
  • SEKFK 7,18 -0,14 10:57:11
  • SEKUR 14,44 0,28 10:51:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 72,90 0,69 10:58:21
  • SELGD 52,00 -0,38 10:57:27
  • SELVA 1,77 0,00 10:58:11
  • SERNT 11,32 -1,31 10:58:30
  • SEYKM 2,90 0,35 10:57:17
  • SILVR 15,36 -1,16 10:55:10
  • SISE 33,70 -0,59 10:58:29
  • SKBNK 4,63 0,00 10:57:29
  • SKTAS 5,01 0,60 10:58:23
  • SKYLP 78,35 0,32 10:58:26
  • SKYMD 10,84 0,18 10:58:18
  • SMART 23,08 -0,52 10:55:40
  • SMRTG 27,28 -0,07 10:58:29
  • SMRVA 180,00 2,92 09:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,69 -1,07 10:56:28
  • SNICA 3,82 0,53 10:58:18
  • SNKRN 215,00 -1,38 09:55:04
  • SNPAM 56,15 2,09 09:55:04
  • SODSN 83,10 -1,60 09:55:04
  • SOKE 10,58 1,05 10:57:46
  • SOKM 33,70 -0,06 10:58:14
  • SONME 98,00 -2,39 10:58:28
  • SRVGY 2,65 2,32 10:57:36
  • SUMAS 245,00 -2,00 09:55:04
  • SUNTK 33,96 1,31 10:56:32
  • SURGY 50,20 1,17 10:58:21
  • SUWEN 15,13 -0,46 10:58:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.