DOLAR 39,1438 -0.02%
EURO 44,7936 0.48%
ALTIN 4.227,790,15
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.274 s Değişim: -0.04% -3,45 Adet:   587 Mio.Lot Hacim:   15.667 Mio.TL
EN YÜKSEK 9296
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 169,80 -0,06 10:50:25
  • TARKM 307,50 0,16 10:50:26
  • TATEN 40,64 0,59 10:44:57
  • TATGD 11,74 0,60 10:51:31
  • TAVHL 228,10 0,80 10:52:09
  • TBORG 170,90 0,06 10:50:05
  • TCELL 94,35 0,32 10:52:08
  • TCKRC 37,68 -0,05 10:52:08
  • TDGYO 13,04 0,31 10:50:18
  • TEKTU 6,32 1,12 10:51:45
  • TERA 200,50 8,50 10:51:55
  • TEZOL 17,98 1,93 10:51:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 72,90 -0,75 10:49:56
  • THYAO 282,50 -0,44 10:52:09
  • TKFEN 107,60 -0,92 10:52:08
  • TKNSA 19,52 -0,41 10:52:05
  • TLMAN 78,80 0,32 10:51:22
  • TMPOL 71,15 -0,21 10:50:58
  • TMSN 97,35 1,14 10:51:51
  • TNZTP 34,18 -0,06 10:51:55
  • TOASO 183,00 -0,92 10:51:39
  • TRCAS 27,02 -0,73 10:51:52
  • TRGYO 59,35 -5,42 10:51:58
  • TRILC 20,70 -0,86 10:48:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,23 0,48 10:49:04
  • TSKB 11,41 0,44 10:51:42
  • TSPOR 0,74 1,37 10:52:05
  • TTKOM 57,15 -0,17 10:51:22
  • TTRAK 584,50 1,48 10:52:05
  • TUCLK 8,58 0,70 10:51:48
  • TUKAS 2,35 0,00 10:51:59
  • TUPRS 126,10 -0,71 10:52:09
  • TUREX 15,04 2,17 10:52:09
  • TURGG 432,50 0,06 10:50:02
  • TURSG 8,26 -48,95 10:51:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.